性能介紹
THBRVP-187.5D獨特價值:
型號 | THBRV-187.5D | THBRVP-187.5D | |
初試驗力(N) | 98 | 98 | |
總試驗力 | 維氏硬度試驗(N) | 294、588、980 | |
洛氏硬度試驗(N) | 588、980、1471 | ||
布氏硬度試驗(N) | 306、613、1839 | ||
顯微鏡放大倍率 | 顯微鏡放大倍率:37.5×、75× | 37.5×、75× | |
硬度示值讀數(shù)方式 | 表盤顯示 | LCD | |
測量目鏡 | 37.5×時為0.004mm 75×時為0.002mm | 自動數(shù)字式編碼器 | |
硬度示值最小分辨率(HR) | 0.5 | 0.1 | |
總試驗力保持時間(s) | 1~30 | 1~60 | |
硬度測試范圍 | (70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | ||
洛氏硬度試驗 | |||
示值精度 | ±1HR | ||
示值重復性 | 0.8HR | ||
布氏硬度試驗 | (8-650)HB | ||
示值精度(δ/%) | ±2.5 | ||
示值重復性(Hcf/%) | ≤3.0 | ||
維氏硬度試驗 | (14-1000)HV | ||
示值精度(δ/%) | ±2 | ||
示值重復性(Hcf/%) | ≤2.5 | ||
試件允許最大高度(mm) | 170 | 180(洛氏)135(維氏、布氏) | |
壓頭中心到機身距離(mm) | 140 | 140 | |
硬度計外形尺寸(mm) | 463×175×660 | 463×215×700 | |
電源電壓 | AC220V | ||
光源電壓 | 5V/5W | ||
儀器重量(kg) | 75 |
標準配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 |
主機 | 1臺 |
2 |
金剛石120°圓錐體洛氏壓頭 | 1只 |
3 |
金剛石136°角錐體維氏壓頭 | 1只 |
4 |
Φ1.588mm鋼球洛氏壓頭 | 1只 |
5 |
備用鋼球Φ1.588mm | 5只 |
6 |
大平、中平 | 各1只 |
7 |
V形試臺 | 1只 |
8 |
二等標準洛氏硬度塊 | |
9 |
HRC55~65 | 1塊 |
10 |
HRC25~35 | 1塊 |
11 |
HRB75~95 | 1塊 |
13 |
二等標準維氏硬度塊(HV30 450±50) | 1塊 |
14 |
3A 保險絲 | 1只 |
15 |
6V、5W燈泡 | 2只 |
16 |
電源插線 | 1根 |
17 |
產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
18 |
產(chǎn)品使用說明書(附硬度換算表) | 1份 |
19 |
測量顯微鏡附件 | |
20 |
測量顯微鏡鏡身 | 1只 |
21 |
15X測量目鏡 | 1只 |
22 |
5X、15X物鏡 | 各1只 |
23 |
溜板 | 1件 |
24 |
錐形、V形試臺 | 各1只 |
25 |
內(nèi)照明燈頭 | 1只 |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.kmpazp.cn 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備08106748號-9