產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價格 |
![]() | 便攜式里氏硬度計TIME5302 | 時代儀器 | 強度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢![]() |
![]() | 一體化便攜式里氏硬度計TIME5120 | 時代儀器 | 上下限設置范圍(170~960)HLD | 洽詢![]() |
![]() | 一體化便攜式里氏硬度計TIME5104 | 時代儀器 | 測量范圍:170-960HLD | 洽詢![]() |
![]() | 一體化便攜式里氏硬度計TIME5100 | 時代儀器 | 上下限設置范圍(170-960)HLD | 洽詢![]() |
![]() | 里氏硬度計TIME5106 | 時代儀器 | 測量范圍 200~750HLG | 洽詢![]() |
![]() | 手持里氏硬度計TIME5300 | 時代儀器 | 6種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS) | 洽詢![]() |
![]() | 里氏硬度計TIME5310 | 時代儀器 | 測量范圍:170~960HLD | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波硬度計(配電動測頭)TIME5620 | 時代儀器 | 測試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽詢![]() |
![]() | 里氏硬度計TIME5330 | 時代儀器 | 測量范圍:HLD(170~960)HLD 測量方向:360° | 洽詢![]() |
![]() | 里氏硬度計HLN-11A | 時代儀器 | 精度: 相對誤差 ±0.8%(LD=800時) | 洽詢![]() |
![]() | 時代里氏硬度計TH160 | 時代儀器 | 測量范圍 HLD(170~960)HLD | 洽詢![]() |
![]() | 便攜式里氏硬度計TH140 | 時代儀器 | 強度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢![]() |
![]() | 里氏硬度計TH110 | 時代儀器 | 測量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢![]() |
![]() | 一體化便攜式里氏硬度計TH172 | 時代儀器 | 上下限設置范圍(170-960)HLD | 洽詢![]() |
![]() | 一體式便攜式里氏硬度計TH174 | 時代儀器 | 可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存; 可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉換; | 洽詢![]() |
![]() | 時代便攜式里氏硬度計TH1101 | 時代儀器 | 數(shù)據(jù)存儲:200個測試平均值</br> 數(shù)據(jù)接口:USB接口 | 洽詢![]() |
![]() | 筆式里氏硬度計TH1100 | 時代儀器 | 測量工件的最大硬度顛值 940HV(D沖擊裝置) | 洽詢![]() |
![]() | 時代便攜式里氏硬度計TIME5301 | 時代儀器 | 測量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢![]() |
![]() | 一體化里氏硬度計TH170 | 時代儀器 | 可實現(xiàn)六種硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之產(chǎn)是的相互轉換 | 洽詢![]() |
![]() | 時代一體化里氏硬度計TH134 | 時代儀器 | 直接測量大型和重型的試件 | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.kmpazp.cn 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9