產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價(jià)格 |
| 時(shí)代磨斑視頻測(cè)量?jī)xTIME-M4041V | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量精度:0.01mm | 洽詢
 |
| 時(shí)代航空燃料潤(rùn)滑性能模擬試驗(yàn)機(jī)MR-Q001 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:10N | 洽詢
 |
| 時(shí)代靜載錨固試驗(yàn)機(jī)MGW-5000/6500/10000 | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍:2%-100%Fn | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動(dòng)標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)SDL-300 | 時(shí)代儀器 | 最長(zhǎng)標(biāo)距:300mm | 洽詢
 |
| 時(shí)代手動(dòng)標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)SDS-300/400 | 時(shí)代儀器 | 最大標(biāo)距:300毫米,400毫米 | 洽詢
 |
| 恒溫露點(diǎn)恒濕氣候箱WH-201 | 時(shí)代儀器 | 箱內(nèi)溫度范圍:20℃~30℃ | 洽詢
 |
| 活塞環(huán)彈力試驗(yàn)機(jī)HTS-200 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:200N | 洽詢
 |
| 微機(jī)控制自鎖螺母鎖緊性能試驗(yàn)機(jī)XLW系列XLW系列 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)扭矩(Nm):20、50、100 | 洽詢
 |
| 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀XRW-W300 | 時(shí)代儀器 | 溫度控制和測(cè)量范圍:室溫-300℃ | 洽詢
 |
| 微機(jī)控制自動(dòng)界面張力儀JZ-200W | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0-1 99.9 mN/m | 洽詢
 |
| 自動(dòng)界面張力儀JZ-200A | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0-199.9 mN/m | 洽詢
 |
| 手動(dòng)界面張力儀JZ-180 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0-1 80 mN,m | 洽詢
 |
| 熔體流動(dòng)速率儀XRL-400 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:
0.01-600.00g/1 0min (MFR)
0.01-600.00 cm3/10min(MVR)
0.001-9.999g/cm3(熔體密度) | 洽詢
 |
| 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀XRW-S300 | 時(shí)代儀器 | 升溫速率:速率1 : (12±1)℃/6min ; 速率2 : (5±0.5)℃/6min | 洽詢
 |
| 光譜砂帶磨樣機(jī)TMY-1 | 時(shí)代儀器 | 滾筒中心距:310mm
轉(zhuǎn)速:1400r/min,480米/分鐘 | 洽詢
 |
| 微機(jī)控制摩托車離合器性能試驗(yàn)臺(tái)MLW-10000 | 時(shí)代儀器 | 最大輸出扭矩 25 N·m | 洽詢
 |
| 微機(jī)控制摩托車制動(dòng)器綜合試驗(yàn)臺(tái)MZW-31.5 | 時(shí)代儀器 | 理論模擬量范圍 2.925-31.5 N·m·s2 | 洽詢
 |
| 時(shí)代鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)GW-40A/50/40B | 時(shí)代儀器 | 彎曲鋼筋最大直徑:φ40mm/φ40mm /φ50mm | 洽詢
 |